七所學校專收問題學生學額空置較去歲增一倍
dc.contributor.author | Wen Wei Po | en_US |
dc.contributor.author | 文匯報 | en_US |
dc.contributor.other | Admission (School) | en_US |
dc.contributor.other | Youth Problems | en_US |
dc.date.accessioned | 2006-06-02T09:05:16Z | |
dc.date.available | 1995-05-30 | en_US |
dc.date.available | 2006-06-02T09:05:16Z | |
dc.date.issued | 1995-05-30 | en_US |
dc.description.abstract | 全港七所專門收取情緒及行為問題學生的學校,今年度的學額空置率竟較去年同期上升一倍。教育署議會批評此乃港府在全無諮詢的情況下,貿然改變以往行之有效的多渠道收中辦法,而以中央統籌系統代替所帶來的惡果。 | en_US |
dc.format.extent | 53111 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | 123739 | en_US |
dc.identifier.sici | news/1995/05/30/000123739_image.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://libdr2.eduhk.hk/handle/9999/9298 | |
dc.language | chi | en_US |
dc.language.iso | en_US | |
dc.title | 七所學校專收問題學生學額空置較去歲增一倍 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000123739_image.pdf
- Size:
- 51.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format