教署釋中學學位分配法學能測驗分數
dc.contributor.author | Tai Kung Po | en_US |
dc.contributor.author | 大公報 | en_US |
dc.contributor.other | Academic Aptitude Test | en_US |
dc.contributor.other | School Places Allocation System | en_US |
dc.date.accessioned | 2006-06-02T07:05:33Z | |
dc.date.available | 1998-08-01 | en_US |
dc.date.available | 2006-06-02T07:05:33Z | |
dc.date.issued | 1998-08-01 | en_US |
dc.description.abstract | 中學學位分配結果在七月十日公布了,今次有創舉──公布個別學生所屬的位組別,亦即是成績組別。 | en_US |
dc.format.extent | 89927 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | 132 | en_US |
dc.identifier.sici | news/1998/08/01/000000132_image.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://libdr2.eduhk.hk/handle/9999/6709 | |
dc.language | chi | en_US |
dc.language.iso | en_US | |
dc.title | 教署釋中學學位分配法學能測驗分數 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000000132_image.pdf
- Size:
- 87.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format