87間教會小學質素比併
dc.contributor.author | Oriental Daily News | en_US |
dc.contributor.author | 東方日報 | en_US |
dc.contributor.other | Educational Quality | en_US |
dc.contributor.other | Elementary Schools | en_US |
dc.date.accessioned | 2006-06-02T06:16:08Z | |
dc.date.available | 1998-06-17 | en_US |
dc.date.available | 2006-06-02T06:16:08Z | |
dc.date.issued | 1998-06-17 | en_US |
dc.description.abstract | 【記者陳素貞報道】教會小學在不少家長的心目中是名校,但教會小學的表現及學生成績是否確實如此優越呢?香港天主教教區為了解屬下八十七間小學的質素表現,以便制定發展計晝邁向優質教育,去年展開了一項學校質素研究計畫,發現教會小學的整體表現確較其他小學為理想。 | en_US |
dc.format.extent | 100580 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | 84834 | en_US |
dc.identifier.sici | news/1998/06/17/000084834_image.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | https://libdr2.eduhk.hk/handle/9999/6168 | |
dc.language | chi | en_US |
dc.language.iso | en_US | |
dc.title | 87間教會小學質素比併 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000084834_image.pdf
- Size:
- 98.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format